Rosie Higgs

Trade Smarter with RTXSignals

AI-Powered Crypto Signals with 85%+ Accuracy

📅 Signals shared on Friday, Saturday & Sunday only

50+
Members
85%
Win Rate
8.2
Rating
Weekend
Signal Days

How It Works

Start trading with AI in three simple steps

1

Join Telegram

Click the button to join our private Telegram group.

2

Receive Signals

Get weekend BUY/SELL alerts with clear entry, TP, and SL levels.

3

Trade & Profit

Follow the signals and watch your portfolio grow with AI accuracy.

🧠

AI Powered

LSTM neural network analyzes market patterns 24/7 for high-accuracy signals.

📈

Real Time Signals

Get instant BUY/SELL alerts with clear entry, TP, and SL levels every weekend.

💰

5% Profit Share

Only pay 5% of net profits. No hidden fees, no monthly subscriptions.

Recent Signals

Our latest AI-generated trading signals

Coin Direction Entry TP1 TP2 SL Status Profit
BTC BUY $61,200 $62,500 $63,800 $60,100 Open +2.1%
ETH SELL $3,420 $3,350 $3,280 $3,500 Closed +3.8%
SOL BUY $158 $165 $172 $152 Open +4.2%
ADA BUY $0.38 $0.40 $0.42 $0.36 Closed +6.5%
DOT SELL $7.80 $7.50 $7.20 $8.00 Closed +5.2%
AVAX BUY $28.50 $30.00 $31.50 $27.50 Open +3.5%
LINK BUY $14.20 $15.00 $15.80 $13.60 Closed +4.8%
MATIC SELL $0.55 $0.52 $0.49 $0.58 Closed +7.2%
XRP BUY $0.52 $0.55 $0.58 $0.50 Open +2.8%
ARB SELL $1.85 $1.75 $1.65 $1.95 Closed +4.3%
BTC SELL $60,800 $59,500 $58,200 $61,500 Closed +2.7%
ETH BUY $3,380 $3,450 $3,520 $3,320 Closed +3.2%
SOL SELL $155 $148 $141 $162 Closed +5.6%
ADA SELL $0.37 $0.35 $0.33 $0.39 Closed +4.2%
DOT BUY $7.60 $7.90 $8.20 $7.30 Closed +6.8%
AVAX SELL $27.80 $26.50 $25.20 $28.50 Closed +4.7%
LINK SELL $13.80 $13.20 $12.60 $14.20 Closed +3.8%
MATIC BUY $0.52 $0.55 $0.58 $0.50 Closed +5.2%
XRP SELL $0.50 $0.48 $0.46 $0.52 Closed +3.5%
ARB BUY $1.80 $1.90 $2.00 $1.72 Closed +7.8%
BTC BUY $62,100 $63,500 $64,800 $61,000 Stopped -1.2%
ETH SELL $3,450 $3,380 $3,310 $3,520 Closed +4.1%
SOL BUY $160 $168 $176 $155 Closed +3.6%
ADA BUY $0.39 $0.41 $0.43 $0.37 Closed +5.8%
DOT SELL $7.50 $7.20 $6.90 $7.70 Closed +6.2%
AVAX BUY $29.00 $30.50 $32.00 $28.00 Closed +4.5%
LINK BUY $14.50 $15.20 $15.90 $13.90 Closed +3.9%
MATIC SELL $0.54 $0.51 $0.48 $0.57 Closed +5.9%
XRP BUY $0.53 $0.56 $0.59 $0.51 Closed +3.2%
ARB SELL $1.88 $1.78 $1.68 $1.98 Closed +4.6%
BTC SELL $59,800 $58,500 $57,200 $61,000 Closed +5.1%
ETH BUY $3,280 $3,350 $3,420 $3,220 Closed +2.9%
SOL SELL $145 $138 $131 $152 Closed +6.1%
ADA SELL $0.36 $0.34 $0.32 $0.38 Closed +3.8%
DOT BUY $7.20 $7.50 $7.80 $6.90 Closed +4.9%

Ready to Start Trading?

Join our community of smart traders today.

Join Telegram Now